<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Atividade Física</title>
	<atom:link href="http://www.sylvanabraga.com.br/blog/index.php/category/atividade-fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sylvanabraga.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2016 19:32:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Para acelerar o metabolismo.</title>
		<link>http://www.sylvanabraga.com.br/blog/index.php/2016/06/25/para-acelerar-o-metabolismo/</link>
		<comments>http://www.sylvanabraga.com.br/blog/index.php/2016/06/25/para-acelerar-o-metabolismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2016 16:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sylvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atividade Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sylvanabraga.com.br/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Faça exercícios anaeróbicos intervalados com aeróbicos. Exemplo: &#8211; Bicicleta ergométrica &#8211; 2min-80 de velocidade entre os anaeróbicos. Comece e termine com a Bike e por último os alongamentos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Faça exercícios anaeróbicos intervalados com aeróbicos.</p>
<p>Exemplo: &#8211; Bicicleta ergométrica &#8211; 2min-80 de velocidade entre os anaeróbicos.</p>
<p>Comece e termine com a Bike e por último os alongamentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sylvanabraga.com.br/blog/index.php/2016/06/25/para-acelerar-o-metabolismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queima Calórica</title>
		<link>http://www.sylvanabraga.com.br/blog/index.php/2016/06/04/atividade-fisica/</link>
		<comments>http://www.sylvanabraga.com.br/blog/index.php/2016/06/04/atividade-fisica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2016 14:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sylvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atividade Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sylvanabraga.com.br/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Se você está iniciando uma dieta restritiva em calorias e nunca fez ou não está fazendo exercícios há mais de 3 meses cuidado com o excesso de gasto calórico. Pode [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Se você está iniciando uma dieta restritiva em calorias e nunca fez ou não está fazendo exercícios há mais de 3 meses cuidado com o excesso de gasto calórico.</p>
<p>Pode ter efeito inverso com aumento da fome e da ingesta alimentar.</p>
<p>No início caminhe 30 minutos ao dia e vá aos poucos aumetando o ritmo e a frequência.</p>
<p>Ao atingir seu peso aí você poderá iniciar a atividade que</p>
<p>quiser.O mais importante para a queima calórica é frequência e não a atividade.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sylvanabraga.com.br/blog/index.php/2016/06/04/atividade-fisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
